රසායනික සංයුතිය % | |||||||||||
ශ්රේණිය | Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | As | P | Cu | අන් අය | |
QSn4-3 හඳුන්වා දීම | 3.5-4.5 | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? | 2.7-3.3 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.03 යනු කුමක්ද? | ඉතිරිය | 0.2 | ||
QSn4-4-2.5 හඳුන්වා දීම | 3.0-5.0 | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? | 3.0-5.0 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 1.5-3.5 | 0.2 | 0.03 යනු කුමක්ද? | ඉතිරිය | 0.2 | ||
QSn4-4-4 හඳුන්වා දීම | 3.0-5.0 | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? | 3.0-5.0 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 3.5-4.5 | 0.2 | 0.03 යනු කුමක්ද? | ඉතිරිය | 0.2 | ||
QSn6.5-0.1 හඳුන්වා දීම | 6.0-7.0 | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? | 0.3 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.2 | 0.10-0.25 | ඉතිරිය | 0.1 ශ්රේණිය | ||
QSn6.5-0.4 හඳුන්වා දීම | 6.0-7.0 | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? | 0.3 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.2 | 0.26-1.40 | ඉතිරිය | 0.1 ශ්රේණිය | ||
QSn7-0.2 හඳුන්වා දීම | 6.0-8.0 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.3 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.2 | 0.10-0.25 | ඉතිරිය | 0.15 | ||
QSn4-0.3 හඳුන්වා දීම | 7.1-4.9 | 0.3 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.002 (0.002) යනු කුමක්ද? | 0.03-0.35 | ඉතිරිය | |||
QSn8-0.30 හඳුන්වා දීම | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.1 ශ්රේණිය | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.03-0.35 | ඉතිරිය | ||||
සී 61000 | Al | Mn | Cu | Sn | Zn | Fe | Pb | Si | P | අන් අය | |
8.0-10.0 | 1.5-2.5 | ඉතිරිය | 0.1 ශ්රේණිය | 1 | 0.5 | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.1 ශ්රේණිය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 1.7 මාලා | ||
CuAl18Fe,CuAl | Al | Fe | Cu | Zn | Mn | Pb | Si | P | Sn | අන් අය | |
පෙබ 10 | 8.0-10.0 | 2.0-4.0 | ඉතිරිය | 1 | 0.5 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.1 ශ්රේණිය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.1 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | |
සී 61900 | Al | Fe | Mn | Cu | Pb | Si | P | Zn | අන් අය | ||
8.5-10.0 | 2.0-4.0 | 1.0-2.0 | ඉතිරිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.1 ශ්රේණිය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.5 | 0.75 | |||
සී 63000, සී 63200 | Al | Fe | Ni | Cu | Sn | Zn | මිලියන | Pb | Si | P | අන් අය |
9.5-11.0 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | ඉතිරිය | 0.1 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.3 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | 0.1 ශ්රේණිය | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 1 | |
CuAl11Ni යනු කුමක්ද? | 10.0-11.5 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | ඉතිරිය | 0.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.2 | 0.1 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා |
සී 70250 | Ni | Si | Mg | Cu | |||||||
කුනි3සිඑම්ජී | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | ඉතිරිය | |||||||
සී 5191 | Cu | ටින් | P | ටින් | P | Fe | Pb | Zn | |||
> 99.5% | 4.5-5.5 | 0.03-0.35 | |||||||||
සී 5210 | > 99.7% | 0.1 ශ්රේණිය | 0.05 යනු කුමක්ද? | 0.2 | |||||||
(අංශු මාත්ර මූලද්රව්ය අගයට වඩා අඩු විය යුතුය) |